Sistema de Mercenarios
De WikiMidgar
Contenido |
Mercenarios
El sistema de mercenarios le permite a los jugadores tener un NPC que los ayude a matar. El jugador que realiza el contrato puede darle support y controlarlo cómo si fuera un homúnculo. A diferencia de estos, cualquier jugador puede tener uno y están limitados sólo por el nivel de base del jugador. En el caso de los Alchemists, pueden utilizar un homúnculo y un mercenario al mismo tiempo.
Características
- Puede subir nivel.
- Utilizan distintos hats y peinados dependiendo de su nivel.
- Puede morir.
- No atacará hasta que se le ordene (con una skill), el jugador sea golpeado o ataque físicamente a un mob.
- Se puede mover utilizando Ctrl + click de dirección.
- Son pasivos.
- El contrato sólo dura 30 minutos. Cuando caduque tendrás que utilizar otro scroll para volver a tener a tu mercenario.
- Sus stats suben automáticamente.
Tipos de mercenarios
Existen tres tipos de mercenarios: archer, swordman y spearman. Para hacer un contrato, que solo durará 30 minutos, es necesario comprar un scroll en Cada tipo de mercenario se compra en una ciudad distinta:
- Archer: Payon.
- Swordman: Izlude.
- Spearman: Prontera, en la guild de Knights.
Ventana de Información
- Para acceder a esta ventana sólo debes utilizar Ctrl + R.
- En la izquierda se muestran las stats actuales de tu mercenario. Estas no pueden ser modificadas y cambian automáticamente al subir de nivel el mercenario.
- Fire: Significa despedir. Con esto podrás finalizar el contrato con tu mercenario. No está habilitado en MK.
- Skills: Con este botón podrás acceder a la ventana de skills de tu mercenario para utilizarlas o programarlas en tus hotkeys.
- Expira: Muestra la fecha (Día/Mes) y la Hora a la que finaliza el contrato.
- Leal: Muestra los Loyalty Points que has ganado hasta ahora.
- Muertes: Contabiliza las muertes de tu Mercenario.
- Cantidad: Se refiere al Killcount.
Scrolls
Los Scrolls no pueden ser vendidos o tradeados. Al utilizarlo desaparecerá del inventario. Si el jugador no tiene los requisitos no pasará nada.
| Item | Nivel Requerido | Requisitos | Precio | Función |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 Scroll | Nivel Base 15+ | Ninguno | 5,000Z | Invoca un mercenario nivel 20. |
| Level 2 Scroll | Nivel Base 25+ | Ninguno | 15,000Z | Invoca un mercenario nivel 30. |
| Level 3 Scroll | Nivel Base 35+ | Ninguno | 35,000Z | Invoca un mercenario nivel 40. |
| Level 4 Scroll | Nivel Base 45+ | Ninguno | 50,000Z | Invoca un mercenario nivel 50. |
| Level 5 Scroll | Nivel Base 55+ | Ninguno | 75,000Z | Invoca un mercenario nivel 60. |
| Level 6 Scroll | Nivel Base 65+ | Ninguno | 100,000Z | Invoca un mercenario nivel 70. |
| Level 7 Scroll | Nivel Base 75+ | 50+ LP | 150,000Z | Invoca un mercenario nivel 80. |
| Level 8 Scroll | Nivel Base 85+ | 100+ LP | 200,000Z | Invoca un mercenario nivel 90. |
| Level 9 Scroll | Nivel Base 90+ | 300+ LP | Ninguno* | Invoca un mercenario nivel 95. |
| Level 10 Scroll | Nivel Base 99(?) | 500+ LP | Ninguno* | Invoca un mercenario nivel 99. |
*Nota: Confirmar??
Consumibles
| Item | Nivel Requerido | Precio | Función |
|---|---|---|---|
| Mercenary Red Potion | - | 2500Z | Recupera 1000 de HP. |
| Mercenary Blue Potion | - | 5000Z | Recupera 100 de SP. |
| Mercenary Concentration Potion | - | 800Z | Incrementa la ASPD del mercenario en 10%. |
| Mercenary Awakening Potion | Mercenario 40+ | 1500Z | Incrementa la ASPD del mercenario en 15%. |
| Mercenary Berserk Potion | Mercenario 80+ | 3000Z | Incrementa la ASPD del mercenario en 20%. |
Loyalty Points
Entre más monstruos sean asesinados con la ayuda del mercenario y este permanezca sin morir, seran agregados puntos de lealtad a la cuenta del personaje. Estos se agrupan por guild, por ejemplo si matas muchos monstruos con un mercenario del tipo arquero no serán contabilizados cuando contrates un spearman.
- El hecho de completar los 30 minutos del contrato sin que tu mercenario muera, te agrega un punto de lealtad.
- Si juntos matan a un monstruo cuyo nivel sea mayor a la mitad del nivel de base del jugador que ha hecho el contrato, el contador de muertes aumentara en 1. Cuando el contador de muertes llegue a 50 ganas un punto de lealtad.
- Si el mercenario muere, pierdes un punto de lealtad.
Skills
Normales
Los mercenarios pueden utilizar skills de varios personajes de Ragnarok, aquí una lista de todas ellas:
Comunes
Estas pueden ser utilizadas por cualquier clase de mercenario.
Swordman
Arquero
- Arrow Repel
- Arrow Shower
- Double Strafe
- Focused Arrow Strike
- Freezing Trap
- Land Mine
- Remove Trap
- Sandman
- Skid Trap
Spearman
Nuevas
Además de las skills ya existentes de personajes que los mercenarios pueden utilizar, han sido creadas para ellos 6 nuevas skills listadas a continuación:
Stats
Swordman
| Scroll | Nivel | Skills | Stats |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bash Level 1 Decrease AGI Level 1 | HP: 502, SP: 70, ATK: 174 ~ 261 DEF: 26 + 5, MDEF: 0 + 3, ASPD: 165 Hit: 50,Flee: 47 |
| 2 | 30 | Magnum Break Level 3 Provoke Level 5 | HP: 979, SP: 99, ATK: 258 ~ 387 DEF: 31 + 6, MDEF: 0 + 9, ASPD: 165 Hit: 65, Flee: 68 |
| 3 | 40 | Benediction Level 1 Weapon Quicken Level 1 | HP: 1555, SP: 134, ATK: 326 ~ 489 DEF: 36 + 7, MDEF: 3 + 9, ASPD: 165 Hit: 80, Flee: 85 |
| 4 | 50 | Crash Level 1 Magnum Break Level 5 | HP: 2397, SP: 162, ATK 382: ~ 573 DEF 39 + 8, MDEF: 5 + 10, ASPD: 171 Hit: 90, Flee: 109 |
| 5 | 60 | Bash Level 5 Benediction Level 1 Crash Level 4 | HP: 3387, SP: 195, ATK: 406 ~ 609 DEF: 42 + 9, MDEF: 7 + 10, ASPD: 171 Hit: 105, Flee: 128 |
| 6 | 70 | Decrease AGI Level 3 Sense Level 1 Weapon Quicken Level 5 | HP: 4495, SP: 241, ATK: 436 ~ 654 DEF: 45 + 10, MDEF: 12 + 17, ASPD: 171 Hit: 120, Flee: 145 |
| 7 | 80 | Bash Level 10 Berserk Level 1 Scapegoat Level 1 | HP: 5889, SP: 279, ATK: 468 ~ 702 DEF: 47 + 11, MDEF: 15 + 17, ASPD: 178 Hit: 135, Flee: 168 |
| 8 | 90 | Bowling Bash Level 5 Compress Level 1 Parry Level 4 Weapon Quicken Level 10 | HP: 7520, SP: 325, ATK: 500 ~ 750 DEF: 49 + 12, MDEF: 18 + 24, ASPD: 178 Hit: 150, Flee: 185 |
| 9 | 95 | Bowling Bash Level 5 Compress Level 1 Parry Level 4 Weapon Quicken Level 10 | HP: 9052, SP: 348, ATK: 524 ~ 786 DEF: 51 + 12, MDEF: 22 + 27, ASPD: 178 Hit: 155, Flee: 190 |
| 10 | 99 | Bash Level 10 Bowling Bash Level 10 Frenzy Level 1 Weapon Quicken Level 10 | HP: 12355, SP: 451, ATK: 760 ~ 1,040 DEF: 64 + 30, MDEF: 30 + 45, ASPD: 178 Hit: 159, Flee: 204 |
Archer
| Scroll | Nivel | Skills | Stats |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Double Strafe Level 2 Berserk Level 1 | HP: 256, SP: 200, ATK: 170 ~ 255 DEF: 7 + 5, MDEF: 5 + 3, ASPD: 165 Hit: 48, Flee: 36 |
| 2 | 30 | Arrow Shower Level 2 Sight Level 1 | HP: 457, SP: 70, ATK: 228 ~ 342 DEF: 11 + 8, MDEF: 7 + 5, ASPD: 165 Hit: 70, Flee: 48 |
| 3 | 40 | Arrow Repel Level 1 Weapon Quicken Level 2 | HP: 732, SP: 93, ATK: 260 ~ 390 DEF: 15 + 12, MDEF: 9 + 10, ASPD: 165 Hit: 92, Flee: 61 |
| 4 | 50 | Magnificat Level 1 Sense Level 1 Tender Level 1 | HP: 1092, SP: 116, ATK: 310 ~ 465 DEF: 18 + 17, MDEF: 11 + 14, ASPD: 171 Hit: 110, Flee: 83 |
| 5 | 60 | Double Strafe Level 5 Remove Trap Level 1 Provoke Level 1 | HP: 2212, SP: 280, ATK: 360 ~ 540 DEF: 20 + 17, MDEF: 13 + 20, ASPD: 171 Hit: 143, Flee: 101 |
| 6 | 70 | Double Strafe Level 7 Skid Trap Level 3 Decrease AGI Level 1 | HP: 3098, SP: 353, ATK: 424 ~ 636 DEF: 21 + 24, MDEF: 15 + 33, ASPD: 171 Hit: 153, Flee: 116 |
| 7 | 80 | Arrow Shower Level 10 Freezing Trap Level 2 Mental Cure Level 1 | HP: 4051, SP: 415, ATK: 468 ~ 702 DEF: 24 + 27, MDEF: 16 + 39, ASPD: 178 Hit: 171, Flee: 135 |
| 8 | 90 | Sandman Level 5 Weapon Quicken Level 2 Provoke Level 3 | HP: 5039, SP: 469, ATK: 482 ~ 723 DEF: 24 + 27, MDEF: 18 + 40, ASPD: 178 Hit: 193, Flee: 155 |
| 9 | 95 | Double Strafe Level 10 Land Mine Level 5 Arrow Repel Level 1 | HP: 5572, SP: 499, ATK: 500 ~ 750 DEF: 25 + 27, MDEF: 20 + 41, ASPD: 178 Hit: 205, Flee: 166 |
| 10 | 99 | Arrow Repel Level 1 Berserk Level 1 Focused Arrow Strike Level 1 Weapon Quicken Level 5 | HP: 7381, SP: 642, ATK 816 ~ 1124 DEF 49 + 27, MDEF 49 + 41, ASPD: 178 Hit: 222, Flee: 182 |
Spearman
| Scroll | Nivel | Skills | Stats |
|---|---|---|---|
| 1 | Level 22 | Pierce Level 1 Regain Level 1 | HP: 2071, SP: 100, ATK: 168 ~ 252 DEF: 30 + 4, MDEF: 1 + 3, ASPD: 165 Hit: 52, Flee: 23 |
| 2 | Level 34 | Brandish Spear Level 2 Lex Divina Level 1 | HP: 2523, SP: 131, ATK: 208 ~ 312 DEF: 33 + 4, MDEF: 1 + 3, ASPD: 165 Hit: 71, Flee: 35 |
| 3 | Level 41 | Pierce Level 2 Recuperate Level 1 Sacrifice Level 1 | HP: 3397, SP: 161, ATK: 248 ~ 372 DEF: 36 + 22, MDEF: 5 + 12, ASPD: 165 Hit: 81, Flee: 42 |
| 4 | Level 55 | Crash Level 1 Defending Aura Level 1 | HP: 4580, SP: 191, ATK: 300 ~ 450 DEF: 39 + 35, MDEF: 5 + 17, ASPD: 171 Hit: 105, Flee: 57 |
| 5 | Level 60 | Guard Level 3 Pierce Level 5 | HP: 5899, SP: 221, ATK: 350 ~ 510 DEF: 42 + 39, MDEF: 10 + 19, ASPD: 171 Hit: 120, Flee: 62 |
| 6 | Level 72 | Brandish Spear Level 5 Weapon Quicken Level 2 | HP: 7874, SP: 252, ATK: 370 ~ 555 DEF: 46 + 15, MDEF: 10 + 84, ASPD: 171 Hit: 133, Flee: 75 |
| 7 | Level 81 | Berserk Level 1 Sacrifice Level 1 | HP: 10260, SP: 330, ATK: 380 ~ 570 DEF: 50 + 63, MDEF: 15 + 51, ASPD: 178 Hit: 142, Flee: 84 |
| 8 | Level 90 | Pierce Lv10 Provoke Level 5 Scapegoat Level 1 | HP: 13167, SP: 366, ATK: 400 ~ 600 DEF: 55 + 74, MDEF: 20 + 57, ASPD: 178 Hit: 153, Flee: 110 |
| 9 | Level 95 | Brandish Spear Level 10 Defending Aura Level 3 Guard Level 7 | HP: 14648, SP: 398, ATK: 440 ~ 660 DEF: 60 + 77, MDEF: 25 + 63, ASPD: 178 Hit: 158, Flee: 120 |
| 10 | Level 99 | Clashing Spiral Level 5 Guard Level 10 Sacrifice Level 3 Weapon Quicken Level 5 | HP: 18000, SP: 413, ATK: 700 ~ 950 DEF: 70 + 90, MDEF: 30 + 75, ASPD: 178 Hit: 169, Flee: 129 |